Odmiana karłowa, wczesna, bardzo plenna, równomiernie dojrzewająca. Rośliny o pokroju wzniesionym. Nasiona białe, owalnie wydłużone, średniej wielkości. Masa tysiąca suchych nasion wynosi 450-500g. Odporna na choroby i wyleganie.
Odmiana karłowa, wczesna, bardzo plenna, równomiernie dojrzewająca. Rośliny o pokroju wzniesionym. Nasiona białe, owalnie wydłużone, średniej wielkości. Masa tysiąca suchych nasion wynosi 450-500g. Odporna na choroby i wyleganie.
SPECYFIKACJA | ||
1. | NAZWA PRODUKTU | Fasola Aura |
2. | OPIS PRODUKTU | Zgodny z normą PN-75 R65031 |
3. | CECHY ORGANOLEPTYCZNE I CHEMICZNE |
Właściwości produktu |
3a. | Wygląd ziarna | Ziarna czyste, całe, zdrowe, dobrze wykształcone, suche bez zanieczyszczeń |
3b. | Barwa | Barwa typowa dla zdrowych ziaren |
3c. | Zapach | Zapach naturalny, swoisty, bez zapachu pleśni, stęchlizny i innych obcych zapachów |
3d. | Wilgotność | – nie więcej niż 16,0 % |
3e. | Cechy niedopuszczalne | Cechy dyskwalifikujące fasolę to obecność ziaren zbutwiałych, spleśniałych, zaparzonych, obecność szkodnika i pozostałości środków ochrony roślin |
4. | Parametry Produktu | Wartości odżywcze w 100 gramach produktu |
4a. | Energia | 1329 kJ / 315 kcal |
4b. | Tłuszcz | 1,6 g |
4c. | W tym kwasy tłuszczowe nasycone |
0,2 g |
4d. | Węglowodany | 46 g |
4e. | W tym cukry | 2 g |
4f. | Błonnik | 16 g |
4g. | Białko | 21,4 g |
4h. | Sól | 0,02 g |
5. | WARUNKI PRZECHOWYWANIA |
Przechowywanie w pomieszczeniach czystych i suchych, przewiewnych, wolnych od szkodników i obcych zapachów. |
6. | PRZEZNACZENIE | Fasola przeznaczona jest do obrotu detalicznego i bezpośredniej konsumpcji. |
7. | DYSTRYBUCJA | Środki transportu używane do przewozu fasoli powinny być czyste, suche, wolne od szkodników i obcych zapachów, zabezpieczające fasolę przed zamoknięciem. |